Meta
Public ownership leanings from Fantasy’s selected_by_percent — template
(≥30%), differentials (<12%), this gameweek’s transfer heat, and high-owned MID/FWD
captain options. Not effective ownership or top-10k Own%.
Template
| Player | Club | £ | Own% | Net | Label |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
MCI | £15.5 | 74.9% | +0 | Template |
|
|
CHE | £7.5 | 54.4% | +0 | Template |
|
|
MUN | £12.0 | 48.7% | +0 | Template |
|
|
LIV | £7.0 | 47.2% | +0 | Template |
|
|
ARS | £6.0 | 30.9% | +0 | Template |
|
|
CHE | £7.5 | 30.2% | +0 | Template |
Differentials
| Player | Club | £ | Own% | Net | Label |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
CHE | £7.0 | 5.5% | +0 | Differential |
|
|
CRY | £6.5 | 7.0% | +0 | Differential |
|
|
ARS | £9.5 | 10.6% | +0 | Differential |
|
|
BRE | £6.0 | 2.2% | +0 | Differential |
|
|
CHE | £6.0 | 2.7% | +0 | Differential |
|
|
NFO | £8.0 | 11.6% | +0 | Differential |
|
|
BOU | £6.0 | 1.9% | +0 | Differential |
|
|
MCI | £7.5 | 9.3% | +0 | Differential |
|
|
LIV | £7.0 | 3.5% | +0 | Differential |
|
|
BOU | £6.0 | 2.0% | +0 | Differential |
|
|
CRY | £6.5 | 9.4% | +0 | Differential |
|
|
BRE | £6.5 | 1.3% | +0 | Differential |
|
|
CHE | £6.5 | 1.3% | +0 | Differential |
|
|
MCI | £7.0 | 7.6% | +0 | Differential |
|
|
CRY | £5.5 | 0.2% | +0 | Differential |
Rising
Transfer heat is quiet this gameweek.
Falling
Transfer heat is quiet this gameweek.
Popular captains
| Player | Club | £ | Own% | Net | Label |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
MCI | £15.5 | 74.9% | +0 | Popular captain |
|
|
CHE | £7.5 | 54.4% | +0 | Popular captain |
|
|
MUN | £12.0 | 48.7% | +0 | Popular captain |
|
|
LIV | £7.0 | 47.2% | +0 | Popular captain |
|
|
CHE | £7.5 | 30.2% | +0 | Popular captain |
|
|
LEE | £6.0 | 22.7% | +0 | Popular captain |
|
|
ARS | £7.5 | 22.4% | +0 | Popular captain |
|
|
MCI | £8.5 | 22.3% | +0 | Popular captain |
|
|
SUN | £6.0 | 20.1% | +0 | Popular captain |
Overall ownership from Fantasy’s public selected_by_percent — not effective ownership (EO) or top-10k Own%. Transfer columns are this gameweek’s net moves.